Modèle CLUB 400

| Longueur hors tout (m.) | 4,08 | |
| Largeur hors tout (m.) | 1,74 | |
| Dimensions habitacle (cm.) | 87x295 | |
| Poids à vide (kg.) | 90 | |
| Flotteurs | néoprène coupe classique | |
| Compartiments étanches | 3 | |
| Diamètre des flotteurs (cm.) | 47 | |
| Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
| Carène | monoshell | |
| Nombre de passagers | 7 | |
| Puissance max. autorisée (Hp.) | 40 | |
| Puissance conseillée (Hp.) | 25 | |
| Hauteur tableau arrière (mm.) | 508 | |
| Catégorie de conception CE | C | |
|
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |