Longueur hors tout (m.) | 3,57 | |
Largeur hors tout (m.) | 1,69 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 80x250 | |
Poids à vide (kg.) | 140 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 3 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 46 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | twinshell | |
Nombre de passagers | 6 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 40 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 30 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 381 | |
Catégorie de conception CE | C | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |