Longueur hors tout (m.) | 2,14 | |
Largeur hors tout (m.) | 1,30 | |
Dimension habitacle (cm.) | 60x147 | |
Poids à vide (kg.) | 40 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 2 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 35 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | twinshell | |
Nombre de passagers | 3 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 4 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 2 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 381 | |
Catégorie de conception CE | D | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |