Eslora exterior (m.) | 2,14 | |
Manga exterior (m.) | 1,30 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 60x147 | |
Peso vacío (kg.) | 40 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras dei aire | 2 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 35 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Número de pasajeros | 3 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 4 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 2 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 381 | |
Categoría de proyecto CE | D | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |