Eslora exterior (m.) | 3,10 | |
Manga exterior (m.) | 1,61 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 82x224 | |
Peso vacío (kg.) | 80 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 2 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 42 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Número de pasajeros | 4 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 20 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 15 | |
Altura espejo de popa | 381 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |