Longueur hors tout (m.) | 3,10 | |
Largeur hors tout (m.) | 1,61 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 82x224 | |
Poids à vide (kg.) | 80 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 2 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 42 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | twinshell | |
Nombre de passagers | 4 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 20 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 15 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 381 | |
Catégorie de conception CE | C | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |