Longueur hors tout (m.) | 2,73 | |
Largeur hors tout (m.) | 1,47 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 70x186 | |
Poids à vide (kg.) | 70 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 2 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 41 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | twinshell | |
Nombre de passagers | 4 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 10 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 8 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 381 | |
Catègorie de conception CE | D | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |