Longueur hors tout (m.) | 9.58 | |
Largeur hors tout (m.) | 3.38 | |
Flotteurs | classique | |
Compartiments étanches | 6 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 58 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0.20 | |
Carène | twinshell | |
Puissance max. autorisée (Hp) | 2x300 | |
Puissance conseillée (Hp) | 2x250 | |
capacité du réservoir d’essence (l) | 430 | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |