Lunghezza fuori tutto (m.) | 2,73 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 1,47 | |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 70x186 | |
Peso a vuoto (kg.) | 70 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 2 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 41 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Portata persone | 4 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 10 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 8 | |
Altezza specchio di poppa per motore a gambo (cm.) | 381 | |
Categoria di progettazione CE | D | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |