Lunghezza fuori tutto (m.) | 3,07 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 1,52 | |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 82x224 | |
Peso a vuoto (kg.) | 70 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 2 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 42 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Portata persone | 4 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 20 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 15 | |
Altezza specchio di poppa per motore a gambo (mm.) | 381 | |
Categoria di progettazione CE | C | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |