Eslora exterior (m.) | 3,57 | |
Manga exterior (m.) | 1,69 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 80x250 | |
Peso vacío (kg.) | 100 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras dei aire | 3 | |
Diámatro de los flotadores (cm.) | 46 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Número de pasajeros | 6 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 40 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 15 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 381 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |