Longueur hors tout (m.) | 5,95 | |
Largeur hors tout (m.) | 2,54 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 138x490 | |
Poids à vide (kg.) | 450 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 5 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 58 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | monoshell | |
Nombre de passagers | 14 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 150 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 90 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 508 | |
Catégorie de conception CE | C | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |