Longueur hors tout (m.) | 7,68 | |
Largeur hors tout (m.) | 3,04 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 178x564 | |
Poids à vide (kg.) | 800 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 5 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 66 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | monoshell | |
Nombre de passagers | 20 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 300 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 200 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 762 | |
Catégorie de conception CE | C | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |