Eslora exterior (m.) | 7,68 | |
Manga exterior (m.) | 3,04 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 178x564 | |
Peso vacío (kg.) | 800 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 5 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 66 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Número de pasajeros | 20 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 300 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 200 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 762 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |