Eslora exterior (m.) | 5,01 | |
Manga exterior (m.) | 2,13 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 108x392 | |
Peso vacío (kg.) | 216 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 5 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 52 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Número de pasajeros | 10 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 90 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 40 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 508 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |