Lunghezza fuori tutto (m.) | 5,01 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 2,13 | |
Dimeisoni abitacolo (cm.) | 108x392 | |
Peso a vuoto (kg.) | 216 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 5 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 52 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Portata persone | 10 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 90 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 40 | |
Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 508 | |
Categoria di progettazione CE | C | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |