Lunghezza fuori tutto (m.) | 6,48 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 2,55 | |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 144x538 | |
Peso a vuoto (kg.) | 680 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 6 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 56 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Portata persone | 18 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 180 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 115 | |
Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 635 | |
Categoria di progettazione CE | C | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |