Lunghezza fuori tutto (m.) | 5,95 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 2,54 | |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 138x490 | |
Peso a vuoto (kg.) | 450 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 5 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 58 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Portata persone | 14 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 150 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 90 | |
Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 508 | |
Categoria di progettazione CE | C | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |