Lunghezza fuori tutto (m.) | 4,08 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 1,74 | |
Dimesioni abitacolo (cm.) | 87x295 | |
Peso a vuoto (kg.) | 90 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 3 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 47 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Portata persone | 7 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 40 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 25 | |
Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 508 | |
Categoria di progettazione CE | C | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |