Eslora exterior (m.) | 4,08 | |
Manga exterior (m.) | 1,74 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 87x295 | |
Peso vacío (kg.) | 90 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 3 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 47 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Número de pasajeros | 7 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 40 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 25 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 508 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAc se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos |