Eslora exterior (m.) | 4,37 | |
Manga exterior (m.) | 1,91 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 92x360 | |
Peso vacío (kg.) | 158 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 4 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 49 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Número de pasajeros | 8 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 50 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 25 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 508 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |