Lunghezza fuori tutto (m.) | 4,37 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 1,91 | |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 92x360 | |
Peso a vuoto (kg.) | 158 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 4 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 49 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Portata persone | 8 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 50 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 25 | |
Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 508 | |
Categoria di progettazione CE | C | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |