Lunghezza fuori tutto (m.) | 5,35 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 2,38 | |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 125x440 | |
Peso a vuoto (kg.) | 240 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 5 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 59 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Portata persone | 12 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 125 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 60 | |
Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 508 | |
Categoria di progettazione CE | C | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |