Longueur hors tout (m.) | 5,01 | |
Largeur hors tout (m.) | 2,13 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 108x392 | |
Poids à vide (kg.) | 216 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 5 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 52 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | monoshell | |
Nombre de passagers | 10 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 90 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 40 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 508 | |
Catégorie de conception CE | C | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |