Modèle CLUB 460

| Longueur hors tout (m.) | 4,52 | |
| Largeur hors tout (m.) | 2,08 | |
| Dimensions habitacle (cm.) | 102x360 | |
| Poids à vide (kg.) | 162 | |
| Flotteurs | néoprène coupe classique | |
| Compartiments étanches | 5 | |
| Diamètre des flotteurs (cm.) | 54 | |
| Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
| Carène | monoshell | |
| Nombre de passagers | 8 | |
| Puissance max. autorisée (Hp.) | 75 | |
| Puissance conseillée (Hp.) | 40 | |
| Hauteur tableau arrière (mm.) | 508 | |
| Catégorie de conception CE | C | |
|
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |