Longueur hors tout (m.) | 7,93 | |
Largeur hors tout (m.) | 2,96 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 178x620 | |
Poids à vide (kg.) | 1200 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 5 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 55 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | twinshell | |
Nombre de passagers | 20 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 300 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 200 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 635 | |
Catégorie de conception CE | C | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |