Longueur hors tout (m.) | 5,41 | |
Largeur hors tout (m.) | 2,44 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 123x440 | |
Poids à vide (kg.) | 400 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 5 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 58 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carène | twinshell | |
Nombre de passagers | 8 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 80 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 60 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 508 | |
Catégorie de conception CE | C | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |