Eslora exterior (m.) | 5,41 | |
Manga exterior (m.) | 2,44 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 123x440 | |
Peso vacío (kg.) | 400 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 5 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 58 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Número de pasajeros | 8 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 80 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 60 | |
Altura espejo de popa | 508 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |