Eslora exterior (m.) | 5,95 | |
Manga exterior (m.) | 2,47 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 136x486 | |
Peso vacío (kg.) | 550 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 5 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 58 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Número de pasajeros | 12 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 150 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 90 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 508 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |