Eslora exterior (m.) | 6,99 | |
Manga exterior (m.) | 2,55 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 145x540 | |
Peso vacío (kg.) | 960 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 5 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 56 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Número de pasajeros | 16 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 200 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 110 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 635 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |