Eslora exterior (m.) | 7,93 | |
Manga exterior (m.) | 2,96 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 178x620 | |
Peso vacío (kg.) | 1200 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 5 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 55 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Número de pasajeros | 20 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 300 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 200 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 635 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |