Lunghezza fuori tutto (m.) | 3,97 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 1,99 | |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 102x224 | |
Peso a vuoto (kg.) | 200 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 3 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 48 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Portata persone | 6 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 50 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 40 | |
Altezza specchio di poppa per motore a gambo (mm.) | 508 | |
Categoria di progettazione CE | C | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |