Eslora exterior (m.) | 4,02 | |
Manga exterior (m.) | 2,02 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 102x224 | |
Peso vacío (kg.) | 200 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras dei aire | 3 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 48 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Número de pasajerso | 6 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 40 | |
Potencia aconsejda (Hp.) | 40 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 508 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |