Eslora exterior (m.) | 4,58 | |
Manga exterior (m.) | 2,07 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 104x337 | |
Peso vacío (kg.) | 230 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 5 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 48 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Número de pasajeros | 7 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 50 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 40 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 508 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |