Lunghezza fuori tutto (m.) | 6,48 |
Larghezza fuori tutto (m.) | 2,55 |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 144x538 |
Peso a vuoto (kg.) | 800 |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico |
N° camere d'aria | 6 |
Diametro dei tubolari (cm.) | 56 |
Pressione gonfiaggio bar (atm) | 0,20 |
Carena | monoshell |
Portata persone | 18 |
Potenza max applicabile (Hp.) | 1x180 |
Potenza consigliata (Hp.) | 1x115 |
Altezza specchio di poppa per motore a gambo (mm.) | 635 |
Categoria di progettazione | C |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |
Configurazione 660 A
Configurazione 660 B
Configurazione 660 C
Configurazione 660 D
Configurazione 660 E
Configurazione 660 F
Configurazione 660 G
Configurazione 660 H
Configurazione 660 I
Configurazione 660 J