Lunghezza fuori tutto (m.) | 5,95 |
Larghezza fuori tutto (m.) | 2,47 |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 136x486 |
Peso a vuoto (kg.) | 389 |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico |
N° camere d'aria | 5 |
Diametro dei tubolari (cm.) | 58 |
Pressione gonfiaggio bar (atm) | 0,20 |
Carena | monoshell |
Portata persone | 14 |
Potenza max applicabile (Hp.) | 1x150 |
Potenza consigliata (Hp.) | 1x90 |
Altezza specchio di poppa per motore a gambo (mm.) | 508 |
Categoria di progettazione | C |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |
Configurazione 600 A
Configurazione 600 B
Configurazione 600 C
Configurazione 600 D