Eslora exterior (m.) | 6,48 | |
Manga exterior (m.) | 2,55 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 144x538 | |
Peso vacío (kg.) | 800 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 6 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 56 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Número de pasajeros | 18 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 1x180 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 1x115 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 635 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |
Version 660 A
Version 660 B
Version 660 C
Version 660 D
Version 660 E
Version 660 F
Version 660 G
Version 660 H
Version 660 I
Version 660 J