Eslora exterior (m.) | 5,35 | |
Manga exterior (m.) | 2,38 | |
Dimensiones del habitáculo (cm.) | 125x440 | |
Peso vacío (kg.) | 240 | |
Flotadores | neopreno corte clásico | |
Número cámaras de aire | 5 | |
Diámetro de los flotadores (cm.) | 59 | |
Presión de hinchado en bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | monoshell | |
Número de pasajeros | 12 | |
Potencia máxima autorizada (Hp.) | 1x125 | |
Potencia aconsejada (Hp.) | 1x60 | |
Altura espejo de popa (mm.) | 508 | |
Categoría de proyecto CE | C | |
LOMAC hace presente que en los datos referentes a pesos y medidas puede verificarse una variación del ± 3% LOMAC se reserva el derecho a modificar sin preaviso las características de los modelos. |
Version 540 A
Version 540 B
Version 540 C
Version 540 D