Longueur hors tout (m.) | 4,89 | |
Largeur hors tout (m.) | 2,10 | |
Dimensions habitacle (cm.) | 110x380 | |
Poids à vide (kg.) | 270 | |
Flotteurs | néoprène coupe classique | |
Compartiments étanches | 5 | |
Diamètre des flotteurs (cm.) | 54 | |
Pression de gonflage en bar (atm.) | 0,20 | |
Carèene | twinshell | |
Nombre da passagers | 8 | |
Puissance max. autorisée (Hp.) | 70 | |
Puissance conseillée (Hp.) | 40 | |
Hauteur tableau arrière (mm.) | 508 | |
Catégorie de conception CE | C | |
LOMAC informe que les données concernant les poids et les mesures peuvent subir une variation de ± 3% LOMAC se reserve le droit de modifier les caractéristiques des modèles sans nécessité de préavis. |