Lunghezza fuori tutto (m.) | 6,54 | |
Larghezza fuori tutto (m.) | 2,50 | |
Dimensioni abitacolo (cm.) | 145x540 | |
Peso a vuoto (kg.) | 770 | |
Tessuto tubolari | neoprene taglio classico | |
N° camere d'aria | 5 | |
Diametro dei tubolari (cm.) | 55 | |
Pressione di gonfiaggio bar (atm.) | 0,20 | |
Carena | twinshell | |
Portata persone | 14 | |
Potenza max. applicabile (Hp.) | 175 | |
Potenza consigliata (Hp.) | 110 | |
Altezza specchio di poppa per motori a gambo (mm.) | 635 | |
Categoria di progettazione CE | C | |
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure si può verificare una variazione del ±3% LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei modelli. |